houses Carpentras
Displaying 1-10 of 48 houses in 0.25 seconds
|1|2|3|4|5|
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HOTEL Carpentras | Carpentras | € 1.100.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIGNON 20 MN AU PIED DU VENTOUX SPLENDIDE HOTEL PARTICULIER DU 14 EME SIECLE ENTIEREMENT RESTAURE OFFRANT 1000 M² HABITABLES 6 CHAMBRES... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAISON Carpentras | Carpentras | € 795.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIGNON 20 MN COTE EST BELLE PRORIETE OFFRANT 3 HABITATIONS UN MAS PRINCIPAL SEJOUR DE 60 M² UN GITE DE 90 M² ET UN GTE DE 33 M² EN... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Carpentras | Carpentras | € 749.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMTAT VENAISSIN A 20MN D’AVIGNON ET DU TGVDans un bel environnement avec vue sur le Ventoux, cette villa contemporaine de 335m² habitables offre une grande pièce à vivre de 70m&su... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 187 m Carpentras | Carpentras | € 398.000 | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAINT DIDIER DANS SECTEUR RESIDENTIEL, VILLA RECENTE, BEAUX VOLUMES, SEJOUR DE 45M2 ENVIRON, SALLE DE BAINS, SALLE D'EAU, 170M2ENVIRON + ANNEXES PARTIELLEMENT AMENAGEES. JARDIN ARBORE DE 1220M2 ENVIRON AVEC VUE SUR LES DENTELLES DE MONTMIRAIL. REF 16 lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON Carpentras | Carpentras | € 332.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réf 2266 - Entre Carpentras et Monteux, ravissante villa de plain pied, au calme, offrant 44m² de séjour, cuisine, 2 chambres,... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 119 m Carpentras | Carpentras | € 332.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réf 2266 - Entre Carpentras et Monteux, ravissante villa de plain pied, au calme, offrant 44m² de séjour, cuisine, 2 chambres, (possibilité 3éme) bureau, plancher porteur et grand garage double, le tout sur environ 1000m² de terrain.. Réf : AVENDREAL lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Carpentras | Carpentras | € 299.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Au calme, grande Maison traditionnelle exposée plein sud, chauff fuel, 4 chambres, séjour cuisine 47m², garage, abri piscine 50m² avec piscine et 1050m² de jardin clos. Po... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Carpentras | Carpentras | € 257.500 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS - Maison avec cour de 45 m2 environ. Salon, salle à manger, cuisine, 3 chambres avec salle d'eau/wc chacune, salle de bains, salle d'eau, 2 wc. Surfaces aménageables en plus. Réf : AVENDREALOUER-VI4527/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement Carpentras | Carpentras | € 243.800 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A deux pas du centre ville splendide appartement de 82 m², dans immeuble bourgeois terrasse 50 m² séjour cuisine, 2 chambres. A découvrir. logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VILLA Carpentras | Carpentras | € 240.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN FNR, villa neuve offrant séjour/cuisine ( 46 m² ), 3 chambres, sdb, chauffage au sol, garage, sur 350 m² clos. Proximité du... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|
|
|
|










