houses Carpentras
Displaying 1-10 of 97 houses in 0.26 seconds
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VILLA Carpentras | Carpentras | € 594.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans résidence sécurisée, villa comprenant une partie de plain-pied de 130m² hab env, 3 chambres + logement indépendant de 51m² hab env,... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLA Carpentras | Carpentras | € 580.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRES BELLE VILLA DE 128M2 SUR UN TERRAIN DE 675 M2 CLOS ET ARBORE AVEC CHAUFFAGE ELECTRIQUE PAR LE SOL LE TOUT EN PARFAIT ETAT... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Carpentras | Carpentras | € 560.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpentras - Belles prestations villa provençale - proche du centre - 125m2 hab - garage en sous sol 100m2 - Séjour / Cuisine 50m2 - 3 chambres - Cuisine équipée (chêne/inox) - joli extérieur -... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 115 m Carpentras | Carpentras | € 481.000 | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS VILLA TRADITIONNELLE dans un petit hameau calme, doublage extérieur pierre sur un sous-sol de 117 m2, terrain 1100 m2 avec piscine 10 x 4,4 et plus de 233 m2 de terrasse avec vue sur les dentelles et le mont ventoux... ref 4122 prix 481 000 eu lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VILLA Carpentras | Carpentras | € 478.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venez découvrir cette villa en pierres de 137 m² habitable, vous offrant 2 chambres, ainsi que de grand volumes. Le tout implanté... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAISON Carpentras | Carpentras | € 475.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Très joli mazet de 120 m² hab + 130 m² à aménager avec gîte indépendant et piscine, le tout sur 4900 m² de terrain clos et arboré, au... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VILLA Carpentras | Carpentras | € 470.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN CAMPAGNE DANS SUPERBE ENVIRONNEMENT BOISE ET CALME ENSEMBLE IMMOBILIER 140M² COMPOSE DE 2 VILLAS JUMELEES DE 70M² CHACUNE ... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Carpentras | Carpentras | € 470.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN CAMPAGNE DANS SUPERBE ENVIRONNEMENT BOISE ET CALME ENSEMBLE IMMOBILIER 140M² COMPOSE DE 2 VILLAS JUMELEES DE 70M² CHACUNE MAGNIFIQUE TERRAIN BOISE ET CLOS DE 5000M² logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Carpentras | Carpentras | € 444.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPRENTRAS MAISON EN PIERRE dans quartier calme, 150 m² hab, 4 chambres, séjour-sam de 53 m² avec cheminée, terrain de 780 m² + cuisine dété, piscine ... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 150 m Carpentras | Carpentras | € 444.000 | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPRENTRAS MAISON EN PIERRE dans quartier calme, 150 m2 hab, 4 chambres, séjour-sam de 53 m2 avec cheminée, terrain de 780 m2 + cuisine d'été, piscine et abris voiture, prestations de qualité et beaux volumes... ref 2630 prix 444 000 euros LCDI lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|
|
|












