houses Carpentras
Displaying 1-10 of 247 houses in 0.25 seconds
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PROPRIETE Carpentras | Carpentras | € 1.400.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand mas en forme de U 700 m2 hab. sur parc paysagé 5000 m2. 3 appartements indépendants, 4 chambres indépendantes avec sdb et... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Carpentras | Carpentras | € 1.380.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUMIERE ET SERENITE AU COEUR DU LUBERON...Entre Gordes et Lourmarin, dans un environnement dun grand calme, bel espace de 500m² au sein dun ravissant château (belles hauteurs so... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON Carpentras | Carpentras | € 1.207.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réf 2239 - Avec vue exceptionnelle, magnifique propriété de plus de 180m² habitables avec de belles prestations. Son parc de plus de 2ha... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 180 m Carpentras | Carpentras | € 1.207.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réf 2239 - Avec vue exceptionnelle, magnifique propriété de plus de 180m² habitables avec de belles prestations. Son parc de plus de 2ha vous invite au bonheur!. Réf : AVENDREALOUER-2239. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 180 m Carpentras | Carpentras | € 1.185.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS - Propriété de 180 m2 habitable entouré de 2 hectares de pinède avec vue imprenable., Hall d'entrée, cuisine, cellier, salle à manger, séjour avec cheminée, 4 chambres, 2 salles de bains, 3 wc. Garage de 60 m2., Piscine 12 x 5 avec lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Carpentras | Carpentras | € 1.070.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROPRIETE VITICOLE - CARPENTRAS ,sur 4 ha, MAS 350 m2 réhabilité: 5 chbres (bains/douches, wc), salon, cuisine, biblio, bureaux... Beaux volumes, matériaux,équipements de q... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON Carpentras | Carpentras | € 1.050.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXCLUSIVITE sur Carpentras! Très bel hôtel particulier rénové R+3 comprenant 12 Appartements et 1 Commerce offrant plus de 800 m2... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON Carpentras | Carpentras | € 1.050.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réf CE1003 - Très bel hôtel particulier rénové R+3 comprenant 12 appartements et 1 commerce offrant plus de 800 m² habitable. Bonne... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 800 m Carpentras | Carpentras | € 1.050.000 | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXCLUSIVITE sur Carpentras! Très bel hôtel particulier rénové R+3 comprenant 12 Appartements et 1 Commerce offrant plus de 800 m2 habitable. Bonne Rentabilité! Réf : AVENDREALOUER-202_1053_718/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 800 m Carpentras | Carpentras | € 1.050.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réf CE1003 - Très bel hôtel particulier rénové R+3 comprenant 12 appartements et 1 commerce offrant plus de 800 m² habitable. Bonne rentabilité.. Réf : AVENDREALOUER-CE1003. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|
|
|
|








