houses Carpentras
Displaying 1-10 of 139 houses in 0.51 seconds
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maison 156 m Carpentras | Carpentras | € 525.000 | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS SUPERBE VILLA expo plein sud, 4 chambres dont 2 en rdc, grand séjour, grand salon avec cheminée et baie vitrée donnant sur terrasse de 100 m2, boulodrome, 2 wc, garage, bassin, terrain clos et arboré de + de 1900 m2, prestations de qualité lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAISON Carpentras | Carpentras | € 475.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campagnard Carpentras côté Loriol, Ensemble de 4 btisses contigues, 240m², toutes pièces orientées sud + gîte indépendant de 60m² et... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 95 m Carpentras | Carpentras | € 359.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS - Villa de plain pied de 95 m2 sur 5 000 m2 de terrain clos., Entrée, cuisine, cellier, séjour avec cheminée, 3 chambres, salle de bains, wc indépendant. Terrasse. Garage., Possibilité d'agrandir jusqu'à 250 m2 de shon au total., lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Carpentras | Carpentras | € 348.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbe Mas de 90m² en périphérie de la ville offrant de beaux volumes. Reste à restaurer 110m² sur un terrain denviron 800m² clos et arboré. Venez le ... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VILLA Carpentras | Carpentras | € 315.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de 1966 en campagne et au calme sur un terrain d'environ 700 m². Habitation de 100 m² comprenant cuisine, séjour avec cheminée, ... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 100 m Carpentras | Carpentras | € 310.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS PROCHE CENTRE VILLE, MAISON DE 100 M2 ENVIRON SUR PARC ARBORE DE 1070 M2 ENVIRON. POSSIBILITE DE CREER UN DEUXIEME LOGEMENT ET DE DETACHER PARCELLE TERRAIN CONSTRUCTIBLE. REF 1768 Réf : AVENDREALOUER-200382/1768/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Carpentras | Carpentras | € 309.500 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS - Villa de 98 m2 sur 500 m2 de terrain. Entrée, cuisine aménagée, cellier, séjour, 3 chambres, salle de bains, 2 wc ind. Garage. Villa en très bon é... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 98 m Carpentras | Carpentras | € 309.500 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS - Villa de 98 m2 sur 500 m2 de terrain., Entrée, cuisine aménagée, cellier, séjour, 3 chambres, salle de bains, 2 wc ind., Garage. Villa en très bon état, proche du centre ville. Réf : AVENDREALOUER-VI5015/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VILLA Carpentras | Carpentras | € 299.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venez découvrir le charme de cette maison de maître des années 1930, vous offrant 95 m² habitable, 90 m² de surface à rénover... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 90 m Carpentras | Carpentras | € 289.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS - Proche des commerces, villa de 90 m2 habitables comprenant cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres, salle de bains, 2 wc, garage, terrasse. Le tout sur 1500 m2 de terrain clôturé et arboré. En excellent état, à voir rapidement Réf : AVEN lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|
|
|
|











