houses Carpentras
Displaying 1-10 of 12 houses in 0.84 seconds
|1|2|
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nbr de pieces 0 Carpentras | Carpentras | € 495.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMMEUBLE DE RAPPORT SUR LE TOUR DE VILLE : 1 LOCAL COMMERCIAL LOUÉ, 2 APPARTEMENTS LOUÉS, 30 PLACES DE PARKING, TOITURE NEUVE, POSSIBILITÉ DE CRÉER 4 APPARTEMENTS ET 2 GARAGES. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 12 Carpentras | Carpentras | € 275.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A VOIR. IMMEUBLE DE RAPPORT EN EXCELLENT ÉTAT SE COMPOSANT DE 3 APPARTEMENTS, 1 T2 AVEC COUR, 1 T3 AVEC TERRASSE, 1 T4, , CC GAZ INDIVIDUEL, GARAGES. PROCHE CENTRE ET TOUTES COMMODITÉS. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 4 Carpentras | Carpentras | € 226.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLES PRESTATIONS POUR CETTE VILLA T4 P. PIED 93 M² SUR TERRAIN 420 M². ENTRÉE AVEC PLACARD 4 M². CUISINE AMÉNAGÉE ET EQUIPÉE 15 M². SALON-SÉJOUR 25 M². 3 CHAMBRES (10 M², 10 M², 12 M²) SALLE DE BAINS. WC. TERRASSE 34 M². GARAGE 34 M². BUANDERIE AVEC WC immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Carpentras | Carpentras | € 212.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDÉAL INVESTISSEUR : 4 STUDIOS DANS IMMEUBLE REFAIT ENTIÈREMENT À NEUF, COMPTEUR ÉLECTRIQUE ET COMPTEUR D EAU INDIVIDUEL, BONNE AFFAIRE À SAISIR. VENEZ VITE LE VISITER. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 4 Carpentras | Carpentras | € 185.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A SAISIR. TRÈS JOLIE MAZET DE 40 M² HAB ENVIRON + 21 M² DE DÉPENDANCES À AMÉNAGER SUR UN TERRAIN CLOS ET ARBORÉ DE 1600 M², AU CALME ET À 5 MINUTES DES COMMODITÉS. VENEZ VITE LE VISITER. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 3 Carpentras | Carpentras | € 650 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS ROUTE D AVIGNON : JOLI APPARTEMENT EN SORTIE DE VILLE COMPRENANT 2 CHBS, SÉJOUR, CUISINE US, JARDIN COLLECTIF. UNE VISITE SUFFIRA !!!RÉF : 41829 LOYER : 650 EUROSAGENCE MAURICE GARCIN 04.90.61.13.80 immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 3 Carpentras | Carpentras | € 640 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCATION T3 CARPENTRAS, DS RÉSIDENCE SÉCURISÉE PROCHE DU CV, APPART. T3 AU 2ÈME ÉTAGE AVEC ASCENSEUR COMPRENANT 2 CHBS, SÉJOUR CUISINE AMÉNAGÉE, SDB, WC, TERRASSE, GARAGE.LOYER CC : 640 EUROSHA TTC : 482.40 EUROS immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 3 Carpentras | Carpentras | € 626 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCATION T3 CARPENTRAS APPARTEMENT T3 PROCHE DES COMMERCES AU 4 ÈME ÉTAGE AVEC ASCENSEUR COMPRENANT : SÉJOUR, CUISINE, 2 CHAMBRES AVEC PLACARDS, SDB, WC.LOYER CC : 626,00 EUROSH.A TTC : 430,94 EUROSTÉL. : 04.90.63.96.74 immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 3 Carpentras | Carpentras | € 619 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCATION T3 CARPENTRAS DANS RÉSIDENCE RÉCENTE AVEC ASCENSEUR, SÉJOUR/CUISINE AMÉNAGÉE, 2 CHAMBRES, SDB, WC, TERRASSE, GARAGE, CHAUFF INCLUS - CLIM RÉVERSIBLE.LOYER CC : 619,35 EUROSHA TTC : 445,69 EUROS immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 2 Carpentras | Carpentras | € 470 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCATION T2 CARPENTRASAU DERNIER ÉTAGE DANS UN BTIMENT TRÈS BIEN SITUÉ ET ENTIÈREMENT RÉNOVÉ BEAU P2 AVEC CUISINE ÉQUIPÉE/SÉJOUR, CHAMBRE, DRESSING, 2 CELLIERS, SDB. CLIM.LOYER CC : 470,00 EUROSHA TTC : 361,80 EUROS immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|
|
|
|






